
SpecimCUBE
SpecimCUBE 是一个高性能处理平台,可实时运行由 SpecimINSIGHT 软件创建的分类模型。它基于 Nvidia 开发的片上系统 Xavier,并包含优化的软件,能够满足工业领域的吞吐量、延迟和防抖动要求。
SpecimCUBE 从 Specim 高光谱相机接收数据,并根据分类模型对数据进行实时处理。分选结果通过 GigE Vision 以数据流式传输到目标系统(分选机、现有机器视觉系统)。
SpecimCUBE 为实时分选和检测应用提供了出色的性能,并支持灵活地切换和运行不同的模型。
兼容性
CameraLink
| 支持的高光谱相机: | Specim FX10 CL / Specim FX17 CL / Specim GX17 |
| 操作系统: | Specim CameraOS |
| 工作模式: | 实时处理、数据收集 |
| 实时处理: | 使用通过 SpecimINSIGHT 创建的应用 |
| 用户界面: | CameraOS – Web 用户界面 |
| 片上系统: | NVIDIA Jetson Xavier AGX |
| 存储: | 1 TB |
| 数据格式: | 包含 ENVI 兼容文件的 Specim 数据集(用于训练) |
| 相机接口: | 2 个 CameraLink(SDR 接口) |
GigE Vision
| 支持的高光谱相机: | Specim FX10e / Specim FX17e / Specim FX50 / Specim FX120 / Specim SX25 |
| 操作系统: | Specim CameraOS |
| 工作模式: | 实时处理、数据收集 |
| 实时处理: | 使用通过 SpecimINSIGHT 创建的应用 |
| 用户界面: | CameraOS – Web 用户界面 |
| 片上系统: | NVIDIA Jetson Xavier AGX |
| 存储: | 1 TB |
| 数据格式: | 包含 ENVI 兼容文件的 Specim 数据集(用于训练) |
| 相机接口: | GigE Vision(以太网接口) |
协议
| 符合 GigE Vision 标准。流媒体传输和控制。支持的格式:RGB8 或 ClassID(应用结果)、Mono12 或 Mono12packed(探测器图像) |
| TCP/IP 协议,用于控制 SpecimCUBE |
| UDP Vision UDP 协议,用于数据流传输 |
| FTP,用于传输数据集 |












